関連チャート↓
【米株チャート】S&P500 トレンドライン
【米株チャート】S&P500の季節性 年平均パフォーマンス推移とアノマリー
【米金利チャート】FF金利 vs 米金利
2024年12月
16日:S&P500、-2.95%下落。来年の予想利下げ回数が下方修正。FRBのタカ派傾向に懸念。|米金利大幅上昇。FRBのタカ派傾向警戒。ハト派を装ったタカ派か?ブルームバーグ
関連チャート:【レポート】FOMC「プレスリリース」「経済予測の概要 SEP」まとめ
15日:S&P500、-0.39%下落。FOMC様子見ムード。パウエル議長の発言に注目。|米金利ほぼ変わらず。こちらもFOMC様子見ムード。原油安で金利低下圧力も、20年債入札の需要弱く相殺。ブルームバーグ
14日:S&P500、+0.38%上昇。18日に予想されている25bpの利下げが新たな支援材料となるか。|米金利ほぼ変わらず。FOMC様子見ムード。ブルームバーグ
13日:S&P500、±0.00%横ばい。FOMCに向け様子見ムード。ハイテク大手が快走する一方で、それ以外の銘柄が大きく後れを取っている。|米金利上昇。タカ派的な利下げとなる可能性の方が高い米金融当局の次の動きに警戒。ブルームバーグ
12日:S&P500、-0.54%下落。来週のFOMCを前に買い控え。|米金利上昇。インフレ圧力の高止まり懸念で、来年初頭の利下げ一時休止が意識される展開に。ブルームバーグ
11日:S&P500、+0.82%上昇。CPIが市場予想通りの内容となり、12月の利下げ観測が強まり、ハイテク株が上げを主導。|米金利上昇。市場予想通りのCPIを好感し下落して始まったものの、長期的な利下げ継続に対しての不透明感が強まる形となった。10年債入札は旺盛な需要を集めた。ブルームバーグ
10日:S&P500、-0.31%下落。CPIの発表を翌日に控え警戒ムードに。|米金利上昇。CPI発表を控える中、11日と12日に予定されている10・30年債入札に備えた動きが続いた。ブルームバーグ
9日:S&P500、-0.61%下落。中国が独占禁止法違反の疑いで調査を開始したと伝わったエヌビディアが売られた。CPIに注目。|米金利上昇。中国の刺激策強化を好感した原油高が重しに。10日に始まる一連の国債入札に備えた動き。ブルームバーグ
6日:S&P500、+0.25%上昇。今年57回目となる最高値更新。雇用統計を受け、12月FOMCでの利下げ観測が強まった。|米金利下落。雇用統計を受け、利下げ観測が強まった。ブルームバーグ
5日:S&P500、-0.19%下落。5営業日ぶりの下落。今月の利下げが行われるのか、6日発表の米雇用統計に注目集まる。|米金利まちまち。最近の米金融当局者発言からも利下げを急がない姿勢が示唆されている。ブルームバーグ
4日:S&P500、+0.61%上昇、高値更新。足元の金利低下を背景に、引き続きハイテク株が相場を牽引。|米金利下落。ISM非製造業景況指数の予想外の弱さにより、利下げサイクル継続への期待感が上昇。ブルームバーグ
3日:S&P500、+0.05%上昇、高値更新。パウエル議長の発言機会や雇用統計に身構える。|米金利上昇。堅調なADP雇用者数データを受け金利上昇。追加利下げ支持を示唆する当局者発言続く。ブルームバーグ
2日:S&P500、+0.24%上昇、高値更新。大型ハイテク銘柄の上昇が相場を牽引。今週相次ぐ経済指標の発表に身構える。|米金利上昇。イスラエルとヒズボラの停戦期待後退。ウォラーFRB理事、来年の利下げ見通し言明。ブルームバーグ
2024年11月
28日:S&P500、+0.56%上昇。再び最高値更新。ベッセントラリー継続。FRBハト派も後押し。|米金利下落。ベッセント効果継続。関税政策等の漸進化期待高まる。ブルームバーグ
27日:S&P500、-0.38%下落。大型ハイテク株中心に下落。PCEは市場予想通りも伸び加速。|米金利下落。PCEコア価格指数の伸びが予想と一致したほか、入札で強い需要が見られたことが手掛かり。ブルームバーグ
26日:S&P500、+0.57%上昇。最高値更新。イスラエルとヒズボラの停戦合意で地政学リスクが後退。|米金利まちまち。10年債上昇、2年債下落。追加関税の方針表明に反応。ブルームバーグ
25日:S&P500、+0.30%上昇。スコット・ベッセント次期財務長官への期待感が寄与。|米金利下落。財務長官人事への安心感。関税に対する漸進的なアプローチ姿勢など、ボラティリティの低下が期待された。ブルームバーグ
22日:S&P500、+0.35%上昇。引き続きトランプによる規制緩和期待が寄与。小型株アウトパフォーム。|米金利まちまち。10年債下落、2年債上昇でフラット化。ブルームバーグ
21日:S&P500、+0.53%上昇。エヌビディア決算を受け朝方下落も、トランプによる規制緩和期待が高まりプラス圏に浮上。|米金利上昇。財務長官人事定まらず国債に売り圧力。ブルームバーグ
20日:S&P500、+0.00%横ばい。ウクライナによる英国製ミサイル発射を受け一時下落も持ち直し。エヌビディア決算様子見。|米金利上昇。ミサイル発射で国債買われるも20年債入札低調。FRBボウマン理事インフレ懸念を示唆。ブルームバーグ
19日:S&P500、+0.40%上昇。ウクライナがミサイルでロシアを攻撃、ロシアは核兵器の使用基準を緩和したとのニュースに反応して、売り先行で始まったが持ち直し。|米金利下落。地政学リスクの高まりが意識される中、安全資産とされる米国債が買われた。ブルームバーグ